S-max 2.0 145 Edge 5 Door 5 Speed
S-max 2.0 145 FFV Edge 5 Door 5 Speed
S-max 2.3 161 Edge 5 Door Auto (6 Speed)
S-max 1.8 TDCI 125 Edge 5 Door 5 Speed
S-max 1.8 TDCI 125 Edge 5 Door 6 Speed
S-max 2.0 TDCI 140 Edge 5 Door 6 Speed
S-max 2.0 TDCI 140 Edge 5 Door Auto (6 Speed)
S-max 2.0 145 Zetec 5 Door 5 Speed
S-max 2.0 145 FFV Zetec 5 Door 5 Speed
S-max 2.3 161 Zetec 5 Door Auto (6 Speed)
S-max 2.5 220 Zetec 5 Door 6 Speed
S-max 1.8 TDCI 125 Zetec 5 Door 5 Speed
S-max 1.8 TDCI 125 Zetec 5 Door 6 Speed
S-max 2.0 TDCI 140 Zetec 5 Door 6 Speed
S-max 2.0 TDCI 140 Zetec 5 Door Auto (6 Speed)
S-max 2.0 145 Titanium 5 Door 5 Speed
S-max 2.0 145 FFV Titanium 5 Door 5 Speed
S-max 2.3 161 Titanium 5 Door Auto (6 Speed)
S-max 2.5 220 Titanium 5 Door 6 Speed
S-max 1.8 TDCI 125 Titanium 5 Door 5 Speed
S-max 1.8 TDCI 125 Titanium 5 Door 6 Speed
S-max 2.0 TDCI 140 Titanium 5 Door 6 Speed
S-max 2.0 TDCI 140 Titanium 5 Door Auto (6 Speed)
S-max 2.2 TDCi 175 Titanium 5 Door 6 Speed |
£15,298
£15,793
£17,124
£15,998
£16,681
£17,302
£18,411
£17,124
£17,124
£18,456
£18,899
£17,834
£18,012
£18,633
£19,742
£18,456
£18,456
£19,787
£20,231
£19,166
£19,343
£19,964
£21,074
£20,852 |
£2,497
£2,002
£2,171
£2,597
£2,114
£2,193
£2,334
£2,171
£2,171
£2,339
£2,396
£2,261
£2,283
£2,362
£2,503
£2,339
£2,339
£2,508
£2,564
£2,429
£2,452
£2,531
£2,671
£2,643 |